本次科普作品征集活动共收到60项,内容涵盖绘画、视频、拍摄、手工作品等。院内专家从作品科学性、创新性、趣味性、通俗性等方面进行评分,最终根据总成绩评选出:一等奖8项、二等奖12项,三等奖16项,优秀奖24项。现对获奖名单予以公示:
一等奖 |
序号 | 作品类型 | 姓名 | 学部 | 作品名称 |
1 | 科普视频 | 张子明 | 临床医学部 | 伤寒玛丽 |
2 | 科普设计 | 黄佳奕 | 康复医学部 | 哲人之脑 |
3 | 科普视频 | 唐子婕 | 公共卫生学部 | 胚胎发育科普 |
4 | 科普设计 | 石芸畅 | 药学部 | 消化系统 |
5 | 科普设计 | 曹雯静 | 药学部 | 肥胖症,预警! |
6 | 科普视频 | 周婷 | 康复医学部 | 警惕“衣领综合征” |
7 | 科普视频 | 王丹丹 | 护理学部 | 问卷法资料 |
8 | 科普设计 | 王欣 | 党委组织宣传部 | 中草药小科普 |
二等奖 |
序号 | 作品类型 | 姓名 | 学部 | 作品名称 |
1 | 科普设计 | 金淼晔 | 医学技术学部 | 科研团队,医路逐梦 |
2 | 科普设计 | 董星星 | 临床医学部 | 胃溃疡知识科普 |
3 | 书法作品 | 张蝉 | 医学技术学部 | 科普筑梦医路同行书法作品 |
4 | 科普设计 | 朱飞扬 | 康复医学部 | 预防腰椎间盘突出 |
5 | 科普设计 | 周子璐 | 药学部 | 荷花 |
6 | 书法作品 | 黄雅君 | 医学技术学部 | 健康知识进校园,奋进科普新征程 |
7 | 科普设计 | 顾紫钰 | 护理学部 | 对肺结核说NO |
8 | 科普设计 | 史晨曦 | 基础医学部 | 扪心自问 |
9 | 科普设计 | 房扬 | 纪委 | 农作物科普 |
10 | 科普视频 | 于甜栖 | 护理学部 | 冬日心脏猝死的诱因及预防 |
11 | 科普视频 | 谷昊泽 | 临床医学部 | 囡囡 |
12 | 科普视频 | 闫珮珮 | 图书馆 | 探索医学之海:从Sinomed主题检索启程 |
三等奖 |
序号 | 作品类型 | 姓名 | 学部 | 作品名称 |
1 | 书法作品 | 朱悦文 | 基础医学部 | 以创新发,为科技奋 |
2 | 科普设计 | 李可欣 | 护理学部 | 建立幽门螺旋杆菌的大门 |
3 | 科普设计 | 张芊芊 | 护理学部 | 守护生命,接种HPV疫苗 |
4 | 科普设计 | 王浩羽 | 临床医学部 | “医”生守护 |
5 | 科普设计 | 朱茜 | 公共卫生学部 | 以科技之刃,庇医路同行 |
6 | 书法作品 | 戴晗 | 医学技术学部 | 科技之光强国之路 |
7 | 科普设计 | 孙佳绘 | 药学部 | 安全用药,守护健康 |
8 | 科普设计 | 夏陆佳 | 基础医学部 | 糖尿病的知识科普 |
9 | 书法作品 | 张馨月 | 医学技术学部 | 依法禁毒,享阳光生活 |
10 | 科普设计 | 魏明 | 药学部 | 渗透现象 |
11 | 科普设计 | 杨维静 | 组织宣传部 | 中草药图鉴 |
12 | 科普设计 | 程匡迪 | 工会 | 挺身 |
13 | 科普拍摄 | 薛丹妮 | 组织宣传部 | 会放哨的细尾獴 |
14 | 科普设计 | 陈仓 | 人文与管理学部 | 中草药图鉴 |
15 | 科普拍摄 | 张鹤 | 工会 | 雁南飞,人未归 |
16 | 科普设计 | 张婷婷 | 临床医学部 | 冬季传染病预防小贴士 |
优秀奖 |
序号 | 作品类型 | 姓名 | 学部 | 作品名称 |
1 | 科普设计 | 周圆圆 | 护理学部 | 急性牙髓炎的表现 |
2 | 科普视频 | 喻佳慧 | 医学信息工程学部 | 类风湿性关节炎知识宣讲 |
3 | 科普设计 | 叶佳莹 | 康复医学部 | 脊柱之痛 |
4 | 科普设计 | 王乐颖 | 公共卫生学部 | 科技创造未来 |
5 | 科普设计 | 赵敏 | 公共卫生学部 | 打翻的奶茶 |
6 | 科普视频 | 曾熙 | 医学信息工程学部 | 生活中的医学 |
7 | 科普设计 | 葛登春 | 基础医学部 | 心血管疾病科普 |
8 | 科普设计 | 王茹玉 | 基础医学部 | 科普筑梦,未来实验室 |
9 | 科普设计 | 杨雯惠 | 护理学部 | 身披白衣,心怀大爱 |
10 | 科普设计 | 吴光参 | 医学技术学部 | 胃注意啦,Hp阻挡吃货的步伐 |
11 | 科普设计 | 耿毅 | 医学技术学部 | 关于支原体肺炎,科学用药、谨遵医嘱 |
12 | 科普视频 | 叶佳莹 | 康复医学部 | 青少年正确坐姿 |
13 | 科普设计 | 王欣颜 | 护理学部 | 心系医路,手牵科技 |
14 | 科普设计 | 邓雪 | 医学技术学部 | 地中海贫血防控知识科普 |
15 | 科普视频 | 李美玉 | 药学部 | stop!糖尿病正入侵你的身体 |
16 | 科普设计 | 钱雨洁 | 护理学部 | MTT法测定细胞活性科普示意图 |
17 | 科普视频 | 符挺 | 基础医学部 | 以科技灌注艺术,用艺术感受科技 |
18 | 科普设计 | 廖敏琴 | 公共卫生学部 | 大鼠肺成纤维细胞提取及培养科普示意图 |
19 | 科普设计 | 陆汤豪 | 公共卫生学部 | 冰水浴的好处 |
20 | 科普设计 | 王醒 | 护理学部 | 医者 |
21 | 科普设计 | 赵临菲 | 公共卫生学部 | 科技强国 |
22 | 科普设计 | 金沁雅 | 公共卫生学部 | 科技筑梦 |
23 | 科普视频 | 谢雯 | 护理学部 | 户外滑雪注意事项 |
24 | 科普文字 | 徐圣杰 | 药学部 | 科普筑梦,医路同行 |
请各位获奖的同学和老师加群(QQ群:707034082)。如有异议,请在公示期内向科技处提出,并提供必要的证明材料。公示时间:2023年11月28日-29日,联系人:王老师(电话:83088830,行政楼201-1)。
科技处
11月28日