各学部、部门、直属单位,附属医院:
根据《关于遴选第一期南京医科大学康达学院“应用型双创拔尖人才”训练营成员的通知》(南医大康科〔2023〕12号)文件精神,经个人申报、学部初核、集中培训及考核,经过科技处、学部和团委推荐,最终评选出97名第一期“应用型双创拔尖人才”,现将名单公示如下:
序号 | 学部 | 学号 | 姓名 |
1 | 医学信息工程学部 | 22950208 | 常婧 |
2 | 医学信息工程学部 | 22950232 | 陈熙 |
3 | 医学信息工程学部 | 23950301 | 何骎成 |
4 | 医学信息工程学部 | 23950314 | 叶鸣韬 |
5 | 医学信息工程学部 | 22950219 | 吴宇涛 |
6 | 医学信息工程学部 | 22950135 | 杨雨欣 |
7 | 医学技术学部 | 22940322 | 杨雪 |
8 | 医学技术学部 | 22940208 | 邵珺怡 |
9 | 医学技术学部 | 22840312 | 金淼晔 |
10 | 医学技术学部 | 22820131 | 王心意 |
11 | 医学技术学部 | 23940228 | 曹雅琪 |
12 | 医学技术学部 | 22820325 | 仲怡贞 |
13 | 医学技术学部 | 23940212 | 韩幸芝 |
14 | 医学技术学部 | 22940228 | 袁雨璐 |
15 | 医学技术学部 | 22840316 | 戴晗 |
16 | 医学技术学部 | 23940101 | 尹升 |
17 | 医学技术学部 | 22820101 | 肖友正 |
18 | 药学部 | 22860333 | 许倩 |
19 | 药学部 | 22860417 | 秦延信 |
20 | 药学部 | 22860204 | 董佳霓 |
21 | 药学部 | 22860101 | 李汲 |
22 | 外国语学部 | 22960137 | 虞彤 |
23 | 外国语学部 | 22960223 | 梁慧 |
24 | 人文与管理学部 | 22840105 | 张珂瑜 |
25 | 人文与管理学部 | 23840119 | 束佳宁 |
26 | 人文与管理学部 | 22730220 | 王雨菡 |
27 | 人文与管理学部 | 23840226 | 崔宇飞 |
28 | 人文与管理学部 | 23730124 | 许愿 |
29 | 人文与管理学部 | 22840106 | 陈安琪 |
30 | 人文与管理学部 | 23990109 | 凡璐玮 |
31 | 康复医学部 | 22920224 | 叶佳莹 |
32 | 康复医学部 | 23920111 | 江宇欣 |
33 | 康复医学部 | 22920214 | 杨文凤 |
34 | 康复医学部 | 22920108 | 陈勇安 |
35 | 基础医学部 | 22880227 | 侯捷 |
36 | 基础医学部 | 21830920 | 朱泓怡 |
37 | 基础医学部 | 21820131 | 汪静雯 |
38 | 基础医学部 | 21830410 | 张文远 |
39 | 基础医学部 | 23880201 | 孙毓苗 |
40 | 基础医学部 | 22880433 | 谢玉文 |
41 | 基础医学部 | 22870226 | 陈禹泽 |
42 | 基础医学部 | 22800825 | 胡诗怡 |
43 | 基础医学部 | 22840128 | 张宁 |
44 | 基础医学部 | 22870203 | 孙家宣 |
45 | 基础医学部 | 22880218 | 苏俊玮 |
46 | 基础医学部 | 22920217 | 储吴艳 |
47 | 基础医学部 | 23800602 | 刘喆 |
48 | 基础医学部 | 22880434 | 李升 |
49 | 基础医学部 | 21831033 | 王璟 |
50 | 基础医学部 | 22870216 | 姚任飞 |
51 | 基础医学部 | 22880322 | 陈凡玉 |
52 | 基础医学部 | 19830438 | 朱文静 |
53 | 基础医学部 | 22800504 | 羊昱澄 |
54 | 基础医学部 | 21830932 | 殷雯 |
55 | 基础医学部 | 22880230 | 吴中慧 |
56 | 基础医学部 | 22800602 | 徐琛惺 |
57 | 基础医学部 | 22820411 | 聂培如 |
58 | 基础医学部 | 22880217 | 吉贤 |
59 | 基础医学部 | 22870126 | 郭梓涵 |
60 | 基础医学部 | 22870219 | 季语涵 |
61 | 基础医学部 | 22920215 | 郑慧茹 |
62 | 基础医学部 | 23800601 | 徐泽昊 |
63 | 基础医学部 | 22880210 | 吴文豪 |
64 | 基础医学部 | 22880203 | 刘未名 |
65 | 基础医学部 | 21830625 | 张润怡 |
66 | 基础医学部 | 21860118 | 曹文博 |
67 | 基础医学部 | 22880329 | 刘思源 |
68 | 基础医学部 | 23810301 | 屈佳慧 |
69 | 基础医学部 | 23880510 | 宋知渔 |
70 | 基础医学部 | 21820208 | 王旭 |
71 | 基础医学部 | 22800821 | 张文轩 |
72 | 基础医学部 | 23880301 | 丁小涵 |
73 | 基础医学部 | 22810632 | 武万淇 |
74 | 基础医学部 | 21890421 | 董瑞琪 |
75 | 基础医学部 | 21980221 | 熊绮悦 |
76 | 基础医学部 | 22870119 | 陈昱佳 |
77 | 基础医学部 | 23810103 | 殷国民 |
78 | 护理学部 | 22830830 | 谢雯 |
79 | 护理学部 | 22970236 | 谢晓祺 |
80 | 护理学部 | 22830523 | 王欣 |
81 | 护理学部 | 22830605 | 翟知旻 |
82 | 护理学部 | 22830915 | 谢婉婷 |
83 | 护理学部 | 22970119 | 缪静怡 |
84 | 护理学部 | 22830417 | 卢淼 |
85 | 护理学部 | 22831006 | 姜文奕 |
86 | 护理学部 | 22831203 | 余多 |
87 | 公共卫生学部 | 22831329 | 张施懿 |
88 | 公共卫生学部 | 22790603 | 杨芸菲 |
89 | 公共卫生学部 | 22790513 | 潘神奕 |
90 | 公共卫生学部 | 22890115 | 王康顺 |
91 | 公共卫生学部 | 23790521 | 张函畅 |
92 | 公共卫生学部 | 23790707 | 孙雨瑄 |
93 | 公共卫生学部 | 22790613 | 马智杰 |
94 | 公共卫生学部 | 22830221 | 卢欣怡 |
95 | 公共卫生学部 | 23890101 | 林开尔 |
96 | 公共卫生学部 | 22840111 | 胡馨予 |
97 | 公共卫生学部 | 23790703 | 王嫣然 |
公示时间:2023年11月14日—11月15日,如有异议,请于公示期间向科技处反映,电话:0518-83088830,邮箱:kdkyb@njmu.edu.cn。
科技处
2023年11月14日